Bereits in den Jahren 2006/2007, 2008/2009 und 2010/2011 war der Online-Informationsdienst www.umweltschulen.de als offizielles Projekt im Rahmen der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ anerkannt. Am 25.1.2012 wurde umweltschulen.de als Einzelbeitrag zur UN-Dekade ausgezeichnet.
Auch in Zukunft wird umweltschulen.de als Informationsdienst für Umweltschutz, Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung in Schulen konsequent weiter ausgebaut. Dabei werden weiterhin die vier zentralen Ziele des Nationalen Aktionsplans zur BNE "bedient".
Informieren Sie sich hier über die Planungen für den Zeithorizont 2012-2014 und den Stand der Umsetzung!
| Ziel 1 des Nationalen Aktionsplanes: Weiterentwicklung und Bündelung der Aktivitäten sowie Transfer guter Praxis in die Breite | ||
| Vorhaben www.umweltschulen.de | Stand der Umsetzung | |
| 1. | Weiterentwicklung der Informationsbereiche zu Klimaschutz & BNE, auch durch neue Projekte zum Klimaschutz in Schulen | 5% Entwicklung eines Simulationsspiels zum Klimaschutz läuft. Antragstellung für weitere neue Projekte läuft. |
| 2. | Unterstützung des BNE-Transfers durch Präsentationen von wenigstens drei Schulen, welche die Bildung für Nachhaltigkeit systemisch integriert haben (neue Schulen bzw. grundlegende Überarbeitung bestehender Präsentationen). | 5% Die Neufassung des Nachhaltigkeitsberichts der RSGO Düsseldorf ist in Arbeit. |
| 3. | Unterstützung des BNE-Transfers durch die fachliche und mediale Begleitung des Düsseldorfer Netzwerks "Bildung für nachhaltige Entwicklung" | 5% Fortlaufende Aktivität. Unterstützung der Erstellung eines Angebotskatalogs "Rio+20" für die Düsseldorfer Schulen läuft. zur Startseite |
| Ziel 2 des Nationalen Aktionsplanes: Vernetzung der Akteure der Bildung für nachhaltige Entwicklung | ||
| Vorhaben www.umweltschulen.de | Stand der Umsetzung | |
| 4. | Organisation des Ideen- und Wissens-Transfers zwischen Umweltbildung und kommunalem Klimaschutz | 5% Sammlung umweltpädagogischer Aktivitäten aus den Klimaschutzprozessen der Städte Stralsund und Barth auf eigenen Seiten. Diese Aktivitäten werden an passender Stelle so in andere Informationsbausteine von umweltschulen.de eingebunden, dass die Schulen und Umweltbildungsakteuren zur Inspiration dienen können. |
| 5. | Einen neuen Kooperationspartner pro Jahr gewinnen, der seine Arbeit auf www.umweltschulen.de präsentiert und für den Informationsdienst mit wirbt bzw. den Ausbau des Informationsdienstes anderweitig unterstützt. | 0% |
| 6. | Den Bildungsatlas "Umwelt & Entwicklung" für Mecklenburg-Vorpommern weiter ausbauen, d.h. Datensätze wenigstens einmal jährlich grundlegend aktualisieren und Datenbank weiterentwickeln. | 0% |
| Ziel 3 des Nationalen Aktionsplanes: Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung von Bildung für nachhaltige Entwicklung | ||
| Vorhaben www.umweltschulen.de | Stand der Umsetzung | |
| 7. | Sichtbarkeit von umweltschulen.de und den hier präsentierten Bildungsprojekten in sozialen Netzwerken deutlich erhöhen. | 10% Einrichtung, regelmäßige Pflege und Bewerbung von facebook-Seiten für folgende Teilbereiche von umweltschulen.de: Umweltbibliothek Stralsund Klimadetektive in der Schule Düsseldorfer Netzwerk "Bildung für nachhaltige Entwicklung" Ausgewählte News von umweltschulen.de werden ferner auf den facebook-Seiten des EGS-Projekts, der ANU M-V sowie des Herausgebers (Tilman Langner) präsentiert. Weiterhin vier Ausgaben des newsletters umweltschulen pro Jahr: |
| 8. | Sichtbarkeit von umweltschulen.de und den hier präsentierten Bildungsprojekten in anderen Medien (Print und Web) erhöhen. | Durchführung von
jährlich
vier Aktionen, um den Informationsdienst bundesweit stärker
bekannt zu machen (z.B. Presseinformationen). Bündelung der Presseinformationen auf einer eigenen News-Seite, zusätzliche Bereitstellung als RSS-Feed, ausgewählte News werden auch auf der Startseite angezeigt. |
| Ziel 4 des Nationalen Aktionsplanes: Verstärkung internationaler Kooperationen | ||
| Vorhaben www.umweltschulen.de | Stand der Umsetzung | |
| 9. | Präsentation von 20 neuen internationalen guten Beispielen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung in deutscher Sprache. | 0% |
| 10. | Präsentation weiterer ausgewählter Informationen von umweltschulen.de auch in Englisch bzw. weiteren europäischen Sprachen. | 0% |
Zusätzlich zu den hier benannten 10 Punkten werden in vielen Bereichen des Informationsdienstes immer wieder Informationen ergänzt, aktualisiert oder nicht mehr aktuelle Informationen verworfen. Auch Bereiche wie die Linksammlungen und die Terminübersicht Umwelt & Bildung werden fortlaufend aktualisiert.